[TOC]
Ubuntu系统下的驱动安装
1- Ubuntu16 ()
- nvidia-384安装成功
2- Ubuntu18 (驱动版本太低,无法安装成功)
驱动410安装: 为了与UbuntuServer版本服务器一致,在18.04最新桌面版上安装410驱动,但是一直报内核报错,尝试了所有的安装方式,都无法顺利安装成功
网上也没有类似的问题,最终准备换440的驱动安装,安装成功
CUDA
CUDA 驱动对应版本 https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-toolkit-release-notes/index.html
CUDA 下载 https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive
| CUDA Toolkit | Minimum Required Driver Version for CUDA Minor Version Compatibility* | |
|---|---|---|
| Linux x86_64 Driver Version | Windows x86_64 Driver Version | |
| CUDA 12.x | >=525.60.13 | >=528.33 |
| CUDA 11.8.x CUDA 11.7.x CUDA 11.6.x CUDA 11.5.x CUDA 11.4.x CUDA 11.3.x CUDA 11.2.x CUDA 11.1.x | >=450.80.02 | >=452.39 |
| CUDA 11.0 (11.0.3) | >=450.36.06** | >=451.22** |
\
| CUDA 12.4 GA | >=550.54.14 | >=551.61 |
|---|---|---|
| CUDA 12.3 Update 1 | >=545.23.08 | >=546.12 |
| CUDA 12.3 GA | >=545.23.06 | >=545.84 |
| CUDA 12.2 Update 2 | >=535.104.05 | >=537.13 |
| CUDA 12.2 Update 1 | >=535.86.09 | >=536.67 |
| CUDA 12.2 GA | >=535.54.03 | >=536.25 |
| CUDA 12.1 Update 1 | >=530.30.02 | >=531.14 |
| CUDA 12.1 GA | >=530.30.02 | >=531.14 |
| CUDA 12.0 Update 1 | >=525.85.12 | >=528.33 |
| CUDA 12.0 GA | >=525.60.13 | >=527.41 |
| CUDA 11.8 GA | >=520.61.05 | >=520.06 |
| CUDA 11.7 Update 1 | >=515.48.07 | >=516.31 |
| CUDA Toolkit | Linux x86_64 Driver Version | Windows x86_64 Driver Version |
|---|---|---|
| CUDA 11.7 GA | >=515.43.04 | >=516.01 |
| CUDA 11.6 Update 2 | >=510.47.03 | >=511.65 |
| CUDA 11.6 Update 1 | >=510.47.03 | >=511.65 |
| CUDA 11.6 GA | >=510.39.01 | >=511.23 |
| CUDA 11.5 Update 2 | >=495.29.05 | >=496.13 |
| CUDA 11.5 Update 1 | >=495.29.05 | >=496.13 |
| CUDA 11.5 GA | >=495.29.05 | >=496.04 |
| CUDA 11.4 Update 4 | >=470.82.01 | >=472.50 |
| CUDA 11.4 Update 3 | >=470.82.01 | >=472.50 |
| CUDA 11.4 Update 2 | >=470.57.02 | >=471.41 |
| CUDA 11.4 Update 1 | >=470.57.02 | >=471.41 |
| CUDA 11.4.0 GA | >=470.42.01 | >=471.11 |
| CUDA 11.3.1 Update 1 | >=465.19.01 | >=465.89 |
| CUDA 11.3.0 GA | >=465.19.01 | >=465.89 |
| CUDA 11.2.2 Update 2 | >=460.32.03 | >=461.33 |
| CUDA 11.2.1 Update 1 | >=460.32.03 | >=461.09 |
| CUDA 11.2.0 GA | >=460.27.03 | >=460.82 |
| CUDA 10.2.89 | >= 440.33 | >= 441.22 |
| CUDA 10.1 (10.1.105 general release, and updates) | >= 418.39 | >= 418.96 |
| CUDA 10.0.130 | >= 410.48 | >= 411.31 |
| CUDA 9.2 (9.2.148 Update 1) | >= 396.37 | >= 398.26 |
| CUDA 9.2 (9.2.88) | >= 396.26 | >= 397.44 |
| CUDA 9.1 (9.1.85) | >= 390.46 | >= 391.29 |
| CUDA 9.0 (9.0.76) | >= 384.81 | >= 385.54 |
| CUDA 8.0 (8.0.61 GA2) | >= 375.26 | >= 376.51 |
| CUDA 8.0 (8.0.44) | >= 367.48 | >= 369.30 |
| CUDA 7.5 (7.5.16) | >= 352.31 | >= 353.66 |
| CUDA 7.0 (7.0.28) | >= 346.46 | >= 347.62 |
CUDNN
https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download
算力评估
- 10.1之前的,可以去cuda自带的目录下,编译测试
- /usr/local/cuda-9.0/samples/5_simulations/
- 11及之后的版本,需要去GitHub上下载,编译测试
Cuda-GPU
| GPU | Compute Capability |
|---|---|
| GeForce RTX 3070 | 8.6 |
| GeForce RTX 3060 | 8.6 |